Product Details:
| Capacity | 1000 Pouch/Hour |
| Production Capacity | 1000 Pouch/Hour |
| Driven Type | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Packaging Type | Pouch |
| Power | 220V |
| Usage/Application | Batter Making |
| Brand | SR |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Pouch Capacity | 50-200 grams |
| Capacity | 501- 1000 Pouch per hour |
| Usage/Application | Powder |
| Filing Type | Auger |
| Machine Power | 1-2 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | SR |
Product Details:
| Capacity | 501- 1000 Pouch per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Pouch Capacity | 50-200 grams |
| Usage/Application | Powder |
| Filing Type | Auger |
| Machine Power | 1-2 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | SR |
Product Details:
| Pouch Capacity | 50-200 grams |
| Capacity | 501- 1000 Pouch per hour |
| Usage/Application | Powder |
| Filing Type | Auger |
| Pouch Length | 4 - 6 inches |
| Machine Power | 1-2 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | SR |